
| คุณสมบัติตู้น้ำเย็น รุ่น SQ-MCH-3P | ||||||
| • | ตัวตู้น้ำ กระป๋องน้ำเย็น ทำจากแสตนเลส กระป๋องน้ำรีดด้วยไฟฟ้า (ไร้สารตะกั่ว) | |||||
| • | ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดง และคลีบอลูมีเนียม | |||||
| • | ฐานคอมเพรสเซอร์ ช่องพัดลมและตะแกรงยึดมอเตอร์พัดลม ทำด้วยเหล็กพ่นสี | |||||
| เคลือบสีฝุ่น พร้อมอบด้วยความร้อนทำให้มีคามทนทาน | ||||||
| • | มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง | |||||
| • | เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับควบคุมอุณภูมิ โดยเทอร์โมสตัท | |||||
| • | ควบคุมระดับน้ำในตู้ด้วยลูกลอย ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2" | |||||
| แบบ | ตั้งพื้น | ขนาด กxลxส | 65x50x125 (ซม.) | |||
| ความถี่ | 50/60 Hz. | ระดับความเย็น | 4-8 องศา C. | |||
| คอมเพรสเซอร์ | ⅓ H.P.(Hi-BTU) | ความจุกระป๋องน้ำเย็น | 45 ลิตร | |||
| น้ำยา | R-134a | ระดับความร้อน | 80-95 องศา C. | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 220V. | ความจุกระป๋องน้ำร้อน | 6 ลิตร | |||
| การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น | เทอร์โมสตัท | |||||
| รับประกันความเย็น 1 ปี , ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ (ตัวตู้อุปกรณ์ภายนอกไม่รับประกัน) | ||||||
| ชื่อ | รหัสสินค้า | รูปภาพย่อ | รายละเอียด |
|---|
รายการสินค้าทั้งหมด |
เครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 75 GPD
สอบถามราคา |
ถังกรองเรซิน
สอบถามราคา |