
| คุณสมบัติเครื่องกรองน้ำสแตนเลสสารกรองคาร์บอน ทั้ง 8 รุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สารกรองคาร์บอน สำหรับกรองความขุ่น สี และกลิ่นออกจากน้ำดิบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สภาพน้ำดิบ ความขุ่นประมาณ 5 หน่วย น้ำดิบมีสี หรือ กลิ่นเล็กน้อย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การล้างเครื่องกรอง ล้างตัวกรองด้วยการฉีดชะหน้าผิวตัวกรองและล้างกลับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความดันที่ใช้งาน 1-3 กก./ตร.ซม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุที่ใช้ สแตนเลส NO.304L (ตัวเครื่อง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อุปกรณ์ 1.) มาตรวัดแรงดันน้ำ 1 ชุด |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.) ก๊อกเก็บตัวอย่างน้ำ 1 ชุด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อายุการใช้งานของสารกรองน้ำ 1 - 2 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
หน้างาน ควรอยู่ใกล้ตำแหน่งก๊อกน้ำหรือบริเวณที่มีแนวต่อของท่อน้ำประปา
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อ | รหัสสินค้า | รูปภาพย่อ | รายละเอียด |
|---|
รายการสินค้าทั้งหมด |
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น SQWP-210MN
สอบถามราคา |
ตู้ทำน้ำธรรมดา-น้ำร้อน-น้ำเย็น(ABS)
สอบถามราคา |